![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合成樹脂 | ポリプロピレン、ポリエチレン、アクリル、ポリスチレン、ABS、 ポリカーボネイト等 |
|---|---|
| 合成樹脂 合成繊維 |
ナイロン、セルロースエステル、ビニールアセタール等 ※高粘度流体の粘度測定用にも使用出来ます。 |
| 測定範囲 | 0.5〜500mL(g/10min) ※0.01〜1000mL(g/10min) ※オリフィス交換により測定可能 |
|---|---|
| 再現性 | ±2% of full scale |
| 測定樹脂温度 | 300℃(Max) |
| 測定樹脂圧力 | 0〜 35Mpa |
| 入出力信号 | デジタル信号:運転開始・停止・レンジ切替え等。 アナログ信号:MI値、回転数、圧力、温度(4〜20mADC) |
| 通信 | イーサネット 10BASE-T(オプション) |
| 外形寸法・重量 | 約600(W)×550(D)×550(H)mm 約75kg |
樹脂粘度計本体

三井化学(株)製、MI計AVSシリーズに対応しています
本制御盤は従来のワン・チップCPUではなく最新のPLC計装技術を採用しています。さらにタッチ・パネル式操作モニターを使用し、使いやすく故障の少ない設計になっています。
三井化学(株)製メルト・インデクサー用制御盤に対応
| AVS-10F | ワン・スルー型 |
|---|---|
| AVS-10R | リターン型 |
| 形状 | 自立密閉型 前面扉 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V/3φ/ 30AF/ 5AT (モーター用) AC 220V/1φ/ 30AF/ 10AT (ヒーター用) AC 100V/1φ/ 30AF/ 5AT (制御用) |
| CPUモジュール | 1式 |
| パルス入力モジュール | 4CH |
| アナログ入力モジュール | 4CH |
| アナログ出力モジュール | 4CH |
| 温度制御モジュール | 4CH |
| デジタル入力モジュール | 16CH |
| デジタル出力モジュール | 16CH |
| イーサネットモジュール | オプション |
| 外部出力 | MI値、本体温度、回転数、一次圧力 |
| 外部入力信号 | ポンプスタート信号 /ポンプストップ信号/ リセット信号 MIレンジA/M切替え信号/ MIレンジ切替え指令信号/押出し機停止信号 MIレンジ信号(BCD)/ポンプ運転中信号 / 共通アラーム信号 MIレンジ切替え(A/M) |
| 外形寸法・重量 | 600(W)×450(D)×1700(H)mm 約90kg 焼き付け塗装仕上げ |
![]()